热线电话:400-650-2888
GISA BD88是5G天通卫星电话+北斗短报文多模融合终端,集IP68级防尘、防水于一体,满足复杂环境下的高强度作业需求。 配合Android 14操作系统,确保多任务处理流畅稳定,6000mAh超大容量电池,全天候续航无忧,适应长时间户外作业。
产品广泛应用于林业巡检、应急救援、海运、安保巡逻及戈壁等领域,提供安全稳定的数据采集、实时通信与设备控制解决方案,是行业智能化升级的高效助手。
| 基本参数 | |
|---|---|
| 操作系统 | Android 14 |
| CPU | 八核处理器,主频2.4GHz |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| 存储卡 | 支持T-Flash存储卡,最大支持1TB |
| 单点定位 | 水平≤5m,垂直≤10m |
| GNSS | 单北斗定位 |
| 重量 | 423g |
| 防护等级 | IP68抗1.8米跌落 |
| 电池容量 | 6000mAH(电池可拆卸) |
| 待机时间 | ≥500小时 |
| 卫星天线 | 可拆卸、支持外接手持或车载全向天线 |
| 尺寸 | 177*79.2*19.9mm |
| 屏幕尺寸 | 5.7英寸高清屏 |
| 分辨率 | 1080*2160像素 |
| 产品特性 | |
|---|---|
| 网络模式 | GSM,CDMA,WCDMA,EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE,EN-DC,侧出卡三合一 |
| 通讯模式 | 5G全网通+天通卫星+北斗短报文通信 |
| 天通工作频段 | 上行1980MHz~2010MHz、下行2170MHz~2200MHz(大S波段) |
| 卫星语音速率 | 1.2kbps/2.4kbps/4.0kbps |
| 触摸屏 | 5点触控,支持手套 |
| 按键 | 音量键+ -,电源键,FN(PTT),SOS,侧指纹 |
| 指纹 | 支持,侧指纹 |
| 传感器 | 气压计,指南针,海拔高度,陀螺仪、地磁等 |
| M6外部接口 | 可外接对讲机手咪、降噪耳机和执法记录仪等设备 |
| NFC | 支持NFC功能、支持指纹识别功能,支持点对点模式、读卡模式 |
| 摄像头 | 前2400万+后6400万,带夜视摄像头,支持闪光灯 |
| 智能降噪 | 带智能降噪功能,能主动消除环境噪音,实现通话语音清晰 |
| 工作温度 | -30℃~60℃ |
| 短报文 | |
|---|---|
| 接收通道数 | 北斗三号短报文同时接收通道数≥14个 |
| 报文长度 | 支持北斗短报文功能,短报文最大长度1000个汉字 |
| 发射频点 | 支持Lf1、Lf2 频点 |
| 接收频点 | 支持S频点 |
| RSMC通信成功率 | ≥95% |
| 接收灵敏度 | -123dBm (24kbps) |
| 数据功能 | |
|---|---|
| WLAN功能 | 支持双频 WIFI 6 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| USB接口 | TYPE-C标准接口,数据下载,OTG等功能 |
| 蓝牙传输 | BT5.2 |
| 产品配件 | |
|---|---|
| 产品配件 | 主机、数据线、适配器、快速指南、全向天线、合格证 |
| 产品及软件特点 | |
|---|---|
| 产品特点 | 支持5G全网通、天通卫星通信功能、支持北斗三短报文通信功能 |
| 产品特点 | 支持国产天通一号卫星双向短信和语音通话功能 |
| 产品特点 | 标配专业的北斗定位导航软件 |
| 软件特点 | 软件具备北斗定位、测距、导航等功能 |
| 软件特点 | 支持WGS1984、北京1954、西安1980、国家2000等坐标系的坐标在同一个界面显示 |
| 软件特点 | 配备全国详细地图,支持mbtiles、gemf、sqlite等格式地图的加载 |
| 软件特点 | 支持中国地图、OSM等高线图、高德地图、离线地图一键切换 |
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层
Copyright © 2016-2018 版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司 京ICP备18010585号-2 a>
Copyright © 2016-2018 版权所有 华辰北斗